| 信息加载中,请稍后... |
| 公司名称: | 陕西咸阳某公司 |
|---|---|
| 从职日期: | 1984-2008 |
| 所属行业: | 计算机(软硬件/it服务) / 其他 |
| 所在部门: | |
| 担任职位: | 统计 |
| 工作描述: | 一、在厂的领导下,负责厂的统计工作。 二、严格执行国家有关法律法规,实事求是地做好统计、报表工作,对上报的统计、报表数据负责。 |
| 期望工作方式: | 不限 |
|---|---|
| 期望职位: | 财务类|统计-其他 |
| 期望工作地点: | 陕西/咸阳/市辖区 |
| 期望行业: | 计算机(软硬件/it服务) / 其他 |
| 从事该行业: | 20年以上 |
| 是否可跨区域: | 可跨区域工作 |
| 到职日期: | 根据企业要求 |
| 信息加载中,请稍后... |